Popis
Kompletní specifikace
- Navrženo pro odlehčení
- Je mnohem lehčí než ocelové rozety
- Vnitřní kroužek je vyroben z hliníku 7075 T6 a vnější kroužek je vyroben z těžké oceli
- Samočisticí drážky mezi jednotlivými zuby, aby se zabránilo vytváření nečistot
- Vnitřní kroužky jsou eloxované
PRO MOTOCYKLY
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2015 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | |||
| KTM | XC-W 400 | 400 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | DUKE 600 | 600 | 1993 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW | 4-Stroke only | |
| KTM | DUKE 400 | 400 | 1994 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW | 4-Stroke only | |
| KTM | DUKE 620 | 620 | 1994 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 31 PS/ 23 KW | 4-Stroke only | |
| KTM | DUKE 400 | 400 | 1995 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW | 4-Stroke only | |
| KTM | DUKE 620 | 620 | 1995 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 31 PS/ 23 KW | 4-Stroke only | |
| KTM | DUKE 620 E | 620 | 1996 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 31 PS/ 23 KW | 4-Stroke only | |
| KTM | DUKE 620 E | 620 | 1997 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 31 PS/ 23 KW | 4-Stroke only | |
| KTM | EXC 350 | 350 | 1990 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1990 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 350 | 350 | 1991 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1991 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1992 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1993 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1993 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1994 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1994 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 440 | 440 | 1994 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1994 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1995 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 440 | 440 | 1995 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1995 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1995 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1996 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1996 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1996 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 360 | 360 | 1996 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 19 PS/ 14 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1997 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1997 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1997 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 360 | 360 | 1997 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 19 PS/ 14 KW | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | ALL | 58 PS/ 43 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1998 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 58 PS/ 43 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 1999 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 398 | 2009 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 400 | 398 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 400 | 398 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Champions Edition | 125 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2007 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2009 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2016 | EUROPE |





