Popis
Kompletní specifikace
- Navržena pro dosažení maximální pevnosti při minimální hmotnosti.
- JT kombinuje špičkovou technologii se špičkovými materiály a vytváří řadu řetězových rozet nejvyšší kvality.
- Každá rozeta splňuje nebo překračuje nejvyšší možné standardy kvality stanovené pro motocyklový průmysl.
- Rozety jsou tepelně zpracováné a otryskáné pro snížení povrchového napětí materiálu.
- Materiál 7075-T6 Aluminum.
- POČET ZUBŮ A BARVA UVEDENO V NÁZVU PRODUKTU.
PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA | 498 | 2014 | ALL | OEM Size | |||
| BETA | RR 350 | 349 | 2011 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 350 | 349 | 2012 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 250 | 249 | 2013 | ALL | 23 KW(31 PS) | OEM Size -1 | |
| BETA | RR 300 | 293 | 2013 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 350 | 349 | 2013 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 400 | 398 | 2013 | ALL | 29 KW(39 PS) | OEM Size -2 | |
| BETA | RR 450 | 448 | 2013 | ALL | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| BETA | RR 498 | 498 | 2013 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 350 | 349 | 2014 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 400 | 398 | 2014 | ALL | 29 KW(39 PS) | OEM Size -2 | |
| BETA | RR 450 | 448 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| BETA | RR 498 | 498 | 2014 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 250 | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | OEM Size -1 | |
| BETA | RR 300 | 293 | 2014 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 450 | 448 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2015 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 390 | 390 | 2015 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 430 | 430 | 2015 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 480 | 480 | 2015 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 250 | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | OEM Size -1 | |
| BETA | RR 300 | 293 | 2015 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 480 | 480 | 2015 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2016 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 390 EFI | 390 | 2016 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 430 EFI | 430 | 2016 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 480 EFI | 480 | 2016 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 250 | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | OEM Size -1 | |
| BETA | RR 300 | 293 | 2016 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 480 EFI | 480 | 2016 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2017 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 300 | 293 | 2017 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 390 EFI | 390 | 2017 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 430 EFI | 430 | 2017 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 480 EFI | 480 | 2017 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 250 | 249 | 2017 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 480 EFI | 480 | 2017 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 125 | 125 | 2018 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 250 | 249 | 2018 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 300 | 300 | 2018 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2018 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 390 EFI | 386 | 2018 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 430 EFI | 431 | 2018 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 125 | 125 | 2019 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2019 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 390 EFI | 386 | 2019 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 480 EFI | 478 | 2019 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 480 EFI | 478 | 2019 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 125 | 125 | 2020 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 200 | 190 | 2020 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2020 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 390 EFI | 386 | 2020 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 430 EFI | 431 | 2020 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 480 EFI | 478 | 2020 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 480 EFI | 478 | 2020 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 125 | 125 | 2021 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 350 EFI | 349 | 2021 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 390 EFI | 386 | 2021 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 430 EFI | 431 | 2021 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 480 EFI | 478 | 2021 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 125 | 125 | 2022 | ALL | |||
| BETA | RR 200 Oil mix | 190 | 2019 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 250 Oil mix | 249 | 2019 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 300 Oil mix | 293 | 2019 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 250 Oil mix | 249 | 2020 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 300 Oil mix | 293 | 2020 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 200 Oil mix | 190 | 2020 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 200 Oil mix | 190 | 2021 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 250 Oil mix | 249 | 2021 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 300 Oil mix | 293 | 2021 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 200 Oil mix | 190 | 2022 | ALL | |||
| BETA | RR 250 Oil mix | 249 | 2022 | ALL | |||
| BETA | RR 300 Oil mix | 293 | 2022 | ALL | |||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | OEM Size -1 | |
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2014 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | OEM Size -1 | |
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2015 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2015 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 430 Racing | 430 | 2015 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | OEM Size -1 | |
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2016 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2016 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 430 EFI Racing | 430 | 2016 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2017 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 390 EFI Racing | 390 | 2017 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 430 EFI Racing | 430 | 2017 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2017 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2017 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2018 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 300 Racing | 300 | 2018 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2018 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2018 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 430 EFI Racing | 431 | 2018 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 480 EFI Racing | 478 | 2018 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 480 EFI Racing | 478 | 2018 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 125 Racing | 125 | 2019 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2019 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2019 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2019 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2019 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 125 Racing | 125 | 2020 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2020 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2020 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2020 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2020 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 430 EFI Racing | 431 | 2020 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 125 Racing | 125 | 2021 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 200 Racing | 190 | 2021 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2021 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2021 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2021 | ALL | OEM Size -2 | ||
| BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2021 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 430 EFI Racing | 431 | 2021 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 480 EFI Racing | 478 | 2021 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RR 300 Steve Holcombe Replica | 293 | 2019 | ALL | OEM Size -1 | ||
| BETA | RS 430 | 430 | 2015 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RS 430 | 430 | 2016 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2017 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR-S 390 | 386 | 2017 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2017 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2018 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR-S 390 | 386 | 2018 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2018 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2019 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR-S 390 | 386 | 2019 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2019 | ALL | OEM Size | ||
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR-S 350 | 349 | 2022 | ALL | |||
| BETA | RR-S 430 | 431 | 2022 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2003 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2004 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2004 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2005 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2005 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2006 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2006 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2007 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2007 | AMERICA | OEM Size +1 | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2008 | AMERICA | OEM Size +1 | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2008 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2009 | AMERICA | OEM Size +1 | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2009 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2012 | AMERICA | OEM Size +1 | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2012 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2013 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2013 | AMERICA | OEM Size +1 | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2014 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2014 | AMERICA | OEM Size +1 | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2015 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2015 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2016 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2016 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2017 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2017 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 250 F | 249 | 2019 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 230 F | 223 | 2019 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 250 F | 249 | 2020 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 250 F | 249 | 2021 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 250 F | 249 | 2022 | AMERICA | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CRF 230 L | 230 | 2008 | AMERICA | OEM Size +9 | ||
| HONDA | CRF 230 L | 230 | 2009 | AMERICA | OEM Size +9 | ||
| HONDA | CRF 450 L | 449 | 2019 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CRF 450 L | 449 | 2019 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | OEM Size -3 | |
| HONDA | CRF 450 L | 449 | 2020 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CRF 450 L | 449 | 2020 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | OEM Size -3 | |
| HONDA | CRF 230 M | 230 | 2009 | AMERICA | OEM Size +10 | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1982 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1983 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1984 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1984 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1984 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1985 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1985 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1985 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1986 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1986 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1986 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1987 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1987 | ALL | OEM Size -5 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1987 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1988 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1988 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | EUROPE | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1989 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1989 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size -3 | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | EUROPE | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1990 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1990 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size -3 | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | EUROPE | OEM Size -5 | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1991 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1991 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size -3 | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | AMERICA | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | EUROPE | OEM Size -5 | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1992 | ALL | OEM Size -3 | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1992 | ALL | OEM Size -1 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1992 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size -1 | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1993 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size -3 | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1993 | ALL | OEM Size -1 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1993 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size -1 | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1994 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size -3 | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1994 | ALL | OEM Size -1 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1994 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size -1 | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1995 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size -3 | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1995 | ALL | OEM Size -1 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1995 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size -1 | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1996 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size -3 | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1996 | ALL | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1996 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size -1 | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1997 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size -1 | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1997 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size -1 | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1998 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size -3 | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1998 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size -1 | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1999 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size -3 | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1999 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size -1 | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2000 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size -4 | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | OEM Size -2 | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 2000 | ALL | 48 KW(65 PS) | OEM Size -1 | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2001 | ALL | 30 KW(41 PS) | OEM Size -4 | |
| HONDA |





